- 給料機(jī)測點(diǎn)的加速度
- 如何在本質(zhì)上消除定量給料機(jī)偏…
- 淺談?wù){(diào)速定量給料機(jī)的應(yīng)用
- 哪些是定量給料機(jī)的技術(shù)指標(biāo)
- 正諾自控新版網(wǎng)站上線試運(yùn)行
- 地址:
- 山東省臨朐縣北五里莊工業(yè)園
- 郵箱:
- zhengnuozikong@163.com
- 手機(jī):
- 151 0536 1995
- 電話:
- 0536-3211299
DZ系列電機(jī)振動給料機(jī)是我廠工程技術(shù)人員精心研制成功的新型給料設(shè)備,用于冶金、煤炭、化工、建材、陶瓷、磨料、糧食等工礦企業(yè)中,可把塊狀、顆料狀、粉狀物料從貯料倉中均勻、定量、連續(xù)地給到受料機(jī)設(shè)備中,適用于自動配料、定量包裝自動控制。 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 生產(chǎn)率 | 給料槽尺寸 | 粒度 | 運(yùn) 行 方 式 | 振動電機(jī) | 外 型 尺 寸 | ||||
型號 | 功率 Kw | L0 | L1 | H1 | Bo | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 連續(xù) | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 430 | 550 | 430 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 550 | 630 | 550 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 350 | 650 | 670 | 650 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | 325 | 770 | 800 | 770 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | 350 | 870 | 850 | 870 | |
DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | 475 | 1000 | 980 | 1000 | |
DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | 450 | 1100 | 980 | 1100 | |
DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1210 | 1110 | 1210 | ||
DZ110-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1340 | 1110 | 1340 | |
DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | 500 | 1440 | 1110 | 1440 | ||
DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | 550 | 1540 | 1110 | 1540 | ||
DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | 350 | 870 | 900 | 870 | |
DZ80-6 | 160 | 800×1600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | 475 | 1000 | 1020 | 1000 | |
DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | 450 | 1100 | 1020 | 1100 | |
DZ110-6 | 320 | 1000×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1340 | 1180 | 1340 | ||
DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | 550 | 1540 | 1230 | 1540 | |
DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1680 | 1230 | 1680 |
[上一條]:電磁振動給料機(jī)
[下一條]:抱歉暫無數(shù)據(jù)