新聞資訊
- 給料機測點的加速度
- 如何在本質(zhì)上消除定量給料機偏…
- 淺談?wù){(diào)速定量給料機的應(yīng)用
- 哪些是定量給料機的技術(shù)指標(biāo)
- 正諾自控新版網(wǎng)站上線試運行
聯(lián)系我們CONTACT US
0536-3211299全國服務(wù)熱線:
- 地址:
- 山東省臨朐縣北五里莊工業(yè)園
- 郵箱:
- zhengnuozikong@163.com
- 手機:
- 151 0536 1995
- 電話:
- 0536-3211299
永磁除鐵器系列當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 永磁除鐵器系列
CTZ系列中場強永磁滾筒標(biāo)簽:
永磁滾筒亦稱磁滑輪或干式大塊磁選機(分半磁和全磁兩種磁系結(jié)構(gòu)),是一種旋轉(zhuǎn)式永磁除鐵器,能連續(xù)不斷的將非磁性與磁性物料分離。對顆粒狀、粉狀、小塊狀物料的凈化處理或?qū)﹁F質(zhì)的回收利用,能達(dá)到極佳的效果。并對破碎機、球磨機、壓榨機等設(shè)備起著可靠的保護作用。與DT-75型、AD-80型固定皮帶輸送機配套使用代替主動輪,具有磁場強度高,深度大,不需維修,不消耗電力,常年使用不退磁等特點。廣泛用于礦山、電力、磁選、冶金、化工、建材等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 筒徑D mm | 適應(yīng)帶寬B mm | 筒長 mm | 筒表磁感應(yīng)強度 GS | 筒體轉(zhuǎn)速r/min | 粉狀物料除鐵粉 ≈t/h | 塊狀物料除鐵雜質(zhì)≈t/h | 外型尺寸mm | |||||
A | L1 | K | dΦ | h | b | ||||||||
CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 1 | 15 | 850 | 1115 | 115 | |||||
CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 2 | 20 | 55 | 60 | 16 | |||||
CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3.5 | 30 | ||||||||
CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 2 | 20 | 1000 | 1350 | 135 | |||||
CTZ-40/65 | 400 | 650 | 2.8 | 30 | |||||||||
CTZ-50/65 | 500 | 650 | 4.5 | 40 | 60 | 64 | 18 | ||||||
CTZ-63/65 | 630 | 650 | 7 | 45 | 90 | 97 | 24 | ||||||
CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 8 | 55 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 70 | ||
CTZ-50/80 | 500 | 800 | 10 | 65 | |||||||||
CTZ-63/80 | 630 | 800 | 10 | 80 | 1730 | ||||||||
CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 132 | 100 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | |||||||
CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 15 | 140 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
CTZ-100/120 | 1000 | 13200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
[上一條]:RCT系列永磁滾筒
[下一條]:RCYB系列懸掛式永磁除鐵器